Для заданного тонкостенного сосуда требуется:
Рисунок 2.12 – Варианты расчётных схем РГР
Примечание
Вариант задания выдается под одним номером с 1 до 35.
Расчетные схемы приведены на рисунке 2.12.
Для всех вариантов (таблица 2.1) принять: модуль продольной упругости материала сосуда E=2·1011 Па, коэффициент Пуассона μ = 0,3, допускаемую величину напряжений [σ] = 160 МПа.
В таблице исходных данных обозначено: γ – удельный вес жидкости в сосуде, р0 – давление газа внутри сосуда, р1 и р2 – наружные давления на стенки сосуда.
Если в задании отсутствует какой-либо вид нагрузки, то его не следует показывать на расчетной схеме.
Таблица 2.1 – индивидуальные исходные данные к расчётно-графической работе
| № варианта | Схема | D | h1 | h2 | h3 | h4 | γ·10-4 | P0·10-5 | P1·10-5 | P2·10-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м | H/м3 | H/м2 | ||||||||
| 2 | b | 1,4 | 0,7 | 3,5 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 2,2 | 0,6 | 0 |
| 3 | a | 1,0 | 0,8 | 4,8 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0 | 1,2 |
| 4 | b | 1,8 | 0,9 | 4,5 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 2,6 | 0,8 | 0 |
| 5 | a | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 2,8 | 0,4 | 0 |
| 6 | b | 2,2 | 1,9 | 5,5 | 2,0 | 1,1 | 1,3 | 3,0 | 0 | 1,4 |
| 7 | a | 2,4 | 1,2 | 4,8 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 3,2 | 0,8 | 0 |
| 8 | b | 2,6 | 1,95 | 6,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 3,4 | 0 | 1,2 |
| 9 | a | 2,8 | 1,4 | 5,6 | 2,4 | 0,8 | 1,2 | 3,6 | 1,2 | 0 |
| 10 | b | 3,0 | 0,87 | 7,5 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 3,8 | 0 | 1,4 |
| 11 | a | 3,2 | 1,6 | 6,0 | 2,0 | 0,9 | 1,0 | 4,0 | 1,6 | 0 |
| 12 | b | 0,8 | 0,69 | 3,2 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0 | 0,6 |
| 13 | a | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 0 | 0,8 |
| 14 | b | 1,2 | 0,6 | 3,6 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 0 | 1,0 |
| 15 | a | 1,4 | 0,7 | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 0 |
| 16 | b | 1,6 | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 1,2 | 0 |
| 17 | a | 1,8 | 0,9 | 3,6 | 0,7 | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 0 | 1,2 |
| 18 | b | 2,0 | 1,73 | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 2,4 | 1,2 | 0 |
| 19 | a | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 0 | 1,4 |
| 20 | b | 2,4 | 0,7 | 6,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 1,4 | 0 |
| 21 | a | 2,6 | 1,3 | 5,2 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 3,0 | 1,2 | 0 |
| 22 | b | 2,8 | 0,8 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 3,2 | 0 | 1,2 |
| 23 | a | 3,0 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 3,4 | 0 | 1,4 |
| 24 | b | 3,2 | 0,9 | 6,5 | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 3,6 | 1,2 | 0 |
| 25 | a | 1,2 | 0,6 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 3,8 | 1,4 | 1,2 |
| 26 | b | 1,4 | 1,2 | 3,5 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 4,0 | 1,5 | 0 |
| 27 | a | 1,6 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0 | 0,5 |
| 28 | b | 1,8 | 1,6 | 3,6 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 0 | 1,0 |
| 29 | a | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,7 | 0,8 | 3,0 | 1,2 | 0 |
| 30 | b | 2,2 | 1,9 | 5,5 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 4,0 | 1,4 | 0 |
| 31 | a | 2,4 | 1,2 | 4,8 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 0 | 0,6 |
| 32 | b | 2,6 | 0,75 | 6,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 0 | 0,8 |
| 33 | a | 2,8 | 1,4 | 5,0 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,0 |
| 34 | b | 3,0 | 0,87 | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 0 |
| 35 | a | 3,2 | 1,6 | 3,5 | 1,5 | 2,8 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 0 |
Контрольные вопросы